Holocron Vault

Rise of the Empire Rewards

Stars GET1 GET2 GET3 Crystals Fragmented Signal Data Incomplete Signal Data Flawed Signal Data Audorium Heatsinks Electrium Conductors Zinbiddle Cards Impulse Detectors Gyrd Key Pads Finishers Kyro Keypads Kyro Shock Prods Gear 12+ Main Gear 12+ Secondary Gear 12 Gear 12 Purple Core Gear
56 5000 6000 9250 1675 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
55 5000 6000 9100 1600 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
54 5000 6000 8950 1575 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
53 5000 6000 8800 1550 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
52 5000 6000 8650 1525 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
51 5000 6000 8500 1500 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
50 5000 6000 8350 1475 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
49 5000 6000 8200 1450 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
48 5000 6000 8050 1425 30 20 29 20 20 9 6 3 27 + 27 22 22 33 + 34 29 + 29 24 + 23 18 + 17 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
47 5000 6000 7900 1400 30 20 19 20 20 9 6 3 26 + 26 21 22 32 + 33 27 + 27 23 + 23 18 + 17 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
46 5000 6000 7750 1375 30 20 18 20 20 8 5 3 25 + 25 21 21 31 + 31 26 + 26 22 + 23 35 + 35 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
45 5000 6000 7600 1350 29 19 17 20 20 8 5 2 24 + 24 20 21 30 + 29 24 + 24 22 + 22 17 + 18 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
44 5000 6000 7450 1325 28 18 16 20 20 7 4 2 23 + 23 20 20 28 + 28 21 + 23 21 + 22 17 + 18 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
43 5000 6000 7300 1300 28 18 16 20 20 7 4 2 23 + 23 20 20 28 + 28 21 + 23 21 + 22 17 + 18 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
42 5000 6000 7150 1275 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
41 5000 6000 7000 1250 27 17 15 20 19 7 4 2 22 + 22 19 20 27 + 26 21 + 21 21 + 21 17 + 18 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
40 5000 6000 6850 1225 26 16 14 20 18 6 3 1 21 + 21 19 19 25 + 25 19 + 20 21 + 20 17 + 18 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
39 5000 6000 6700 1200 26 16 14 20 18 6 3 1 21 + 21 19 19 25 + 25 19 + 20 21 + 20 17 + 18 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
38 5000 6000 6550 1175 25 15 13 19 17 6 3 1 20 + 20 18 19 23 + 24 18 + 18 20 + 20 17 + 18 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
37 5000 6000 6400 1150 25 15 13 19 17 6 3 1 20 + 20 18 19 23 + 24 18 + 18 20 + 20 17 + 18 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
36 5000 6000 6250 1125 24 14 12 18 16 5 2 1 19 + 19 18 18 22 + 22 16 + 17 19 + 20 17 + 18 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
35 5000 6000 6100 1100 24 14 12 18 16 5 2 1 19 + 19 18 18 22 + 22 16 + 17 19 + 20 17 + 18 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
34 5000 6000 5950 1075 23 13 11 17 15 5 2 0 18 + 18 17 18 20 + 21 15 + 15 18 + 19 17 + 18 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
33 5000 6000 5800 1050 23 13 11 17 15 5 2 0 18 + 18 17 18 20 + 21 15 + 15 18 + 19 17 + 18 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
32 5000 6000 5650 1025 22 12 10 16 14 4 1 0 17 + 17 17 17 19 + 19 14 + 13 18 + 19 17 + 18 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
31 5000 6000 5500 1000 22 12 10 16 14 4 1 0 17 + 17 17 17 19 + 19 14 + 13 18 + 19 17 + 18 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
30 5000 6000 5350 975 21 11 9 15 13 4 1 0 16 + 16 16 17 17 + 18 12 + 12 18 + 18 17 + 18 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
29 5000 6000 5200 950 21 11 9 15 13 4 1 0 16 + 16 16 17 17 + 18 12 + 12 18 + 18 17 + 18 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
28 5000 6000 5050 925 20 10 8 14 12 4 0 0 15 + 15 16 16 16 + 16 10 + 11 17 + 18 17 + 18 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
27 5000 6000 4900 900 20 10 8 14 12 4 0 0 15 + 15 16 16 16 + 16 10 + 11 17 + 18 17 + 18 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
26 5000 6000 4750 875 19 9 7 13 11 3 0 0 14 + 14 15 16 15 + 16 10 + 10 17 + 17 17 + 18 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
25 5000 6000 4600 850 19 9 7 13 11 3 0 0 14 + 14 15 16 15 + 16 10 + 10 17 + 17 17 + 18 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
24 5000 6000 4450 825 18 8 6 12 10 3 0 0 13 + 13 15 15 15 + 15 9 + 10 16 + 17 17 + 17 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
23 5000 5850 4300 800 18 8 6 12 10 3 0 0 13 + 13 15 15 15 + 15 9 + 10 16 + 17 17 + 17 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
22 5000 5675 4150 775 17 7 5 12 9 3 0 0 12 + 12 14 15 14 + 15 9 + 9 16 + 16 17 + 17 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
21 5000 5500 4000 750 17 7 5 12 9 3 0 0 12 + 12 14 15 14 + 15 9 + 9 16 + 16 17 + 17 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
20 5000 5325 3850 725 16 6 4 11 8 2 0 0 11 + 11 14 14 14 + 14 8 + 9 15 + 16 16 + 17 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
19 5000 5150 3700 700 16 6 4 11 8 2 0 0 11 + 11 14 14 14 + 14 8 + 9 15 + 16 16 + 17 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
18 5000 4975 3550 675 15 5 3 10 7 2 0 0 9 + 9 14 13 13 + 14 7 + 8 14 + 15 16 + 17 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
17 5000 4800 3400 650 15 5 3 10 7 2 0 0 9 + 9 13 13 13 + 14 7 + 8 14 + 15 16 + 17 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
16 5000 4625 3250 625 14 5 3 10 7 2 0 0 8 + 8 13 13 13 + 13 7 + 8 14 + 15 16 + 17 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
15 5000 4450 3100 600 14 5 3 10 7 2 0 0 8 + 8 13 13 13 + 13 7 + 8 14 + 15 16 + 17 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
14 5000 4275 2950 575 13 5 3 10 7 2 0 0 8 + 8 12 13 12 + 13 7 + 7 14 + 14 16 + 17 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
13 5000 4100 2800 550 13 5 3 10 7 2 0 0 8 + 8 12 13 12 + 13 7 + 7 14 + 14 16 + 17 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
12 4925 3925 2650 525 12 4 2 9 6 1 0 0 7 + 7 12 12 12 + 12 6 + 7 13 + 14 15 + 16 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
11 4750 3750 2500 500 12 4 2 9 6 1 0 0 7 + 7 12 12 12 + 12 6 + 7 13 + 14 15 + 16 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
10 4575 3575 2350 475 12 4 2 9 6 1 0 0 7 + 7 12 12 12 + 12 6 + 7 13 + 14 15 + 16 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
9 4400 3400 2200 450 11 4 2 9 6 1 0 0 6 + 6 11 12 12 + 12 6 + 6 13 + 13 15 + 16 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
8 4225 3225 2050 425 11 4 2 9 6 1 0 0 6 + 6 11 12 12 + 12 6 + 6 13 + 13 15 + 16 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
7 4050 3050 1900 400 11 4 2 9 6 1 0 0 6 + 6 11 12 12 + 12 6 + 6 13 + 13 15 + 16 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
6 3875 2875 1750 375 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
5 3700 2700 1600 350 10 3 1 8 5 1 0 0 5 + 5 11 11 11 + 11 5 + 6 12 + 13 15 + 15 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
4 3525 2525 1450 325 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
3 3350 2350 1300 300 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
2 3175 2175 1150 275 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25
1 3000 2000 1000 250 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16 + 16 + 25 + 30 + 30 + 25